
Brother MFC-J2340DW A3威力印輕連供 商用網路傳真事務機
★A3列印/ A4自動雙面列印/ A4複印/ A4掃描/ 傳真
★列印速度28 ipm (黑彩同速)
★2.7吋中文彩色液晶觸控螢幕
★四色防水顏料墨水
★無線網路、行動列印
★次世代噴頭設計、內建備用墨艙及智慧預測系統
釋放辦公室潛力 A3讓您大開眼界
同級產品速度最快
令人讚嘆的列印速度,首張輸出時間只需4.4秒^^,黑彩同速每分鐘28頁^,讓您毋需耗時等待成品印出,可將多出的時間揮灑精彩創意。
^ 以ISO/IEC 24734為準
^^ 以ISO/IEC 17629為準
划算的新定義
為精打細算的您提供最佳的總體持有成本,A3 威力印輕連供系列的大墨匣印量高達3,000頁**(黑白)及1,500頁(彩色),單張列印成本僅0.3元,體現前所未有的成本效益。
** 以ISO/IEC 24711為準
商用文件的高品質列印
全新配方的快乾防水顏料墨水,具備優異列印品質,純黑高密度以及逼真寫實的彩色,讓每一份商用文件的細節清晰,圖表和各種條碼都更加鮮明可晰。美妙創意與超高生產力躍然紙上,歷久彌新。


產品規格
| 基本規格 | |
| 功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
| 印表機類型 | 噴墨 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 530 mm x 398 mm x 305 mm |
| 列印速度 | 28 ipm (黑彩同速) |
| 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張尺寸 | A4, Letter, Executive, B5, A3, Ledger, B4,Legal, Mexican Legal, India Legal, Folio, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo(10x15cm/4x6"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Indexcard(13x20cm/5x8") (B5, B4 and B6 size paper are supported only in some countries.) |
| 最大紙張容量 | 最高250張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 列印 | |
| 解析度 | 最高 1,200 dpi x 4,800 dpi |
| 列印寬度 | A3: 291mm/297 mm (無邊列印) Ledger: 273.4mm/279.4mm (無邊列印) |
| 無邊列印 | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Indexcard(13x20cm/5x8") |
| 雙面 紙張類型 | 普通紙 |
| 雙面 紙張大小 | A4, Letter, A5, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS) |
| 列印媒體 | 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 最高250張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Landscape: A4, Letter, Exective, B5(JIS) Portrait: A3, B4(JIS), Ledger, Legal, Folio, A5, B6(JIS), A6, Photo(10x15cm/4x6"), Indexcard(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (B6(JIS), B5(JIS) and B4(JIS) size paper are supported only in some countries.) |
| 紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1 張 |
| 自動送稿器 最大紙張容量 | 50 張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 紙張輸出 | 100 張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 文件尺寸 | |
| 掃描器最大文件尺寸 1 | FB: 213.9mm x 295mm ADF: 213.9mm x 353.6mm |
| 複印 | |
| 彩色 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 複印寬度 | A4 (ADF/FB): 204 mm LETTER (ADF/FB): 210 mm |
| 多份複印 | 最多 999 頁 |
| 放大/縮小 | 25% to 400% (1%的增量) |
| 解析度 | 列印: 最高 1,200 x 4,800 dpi 掃描: 最高 600 x 600 dpi (FB/ADF) |
| 雙面 紙張類型 | 普通紙 |
| 雙面 紙張大小 | Letter, A4, A5 |
| 連線方式 | USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| USB | 高速 USB 2.0 |
| 掃描 | |
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 | 48 位元彩色處理 |
| 色彩深度輸出 | 24 位元彩色處理 |
| 灰階 輸入 | 16 位元彩色處理 |
| 灰階 輸出 | 8 位元彩色處理 |
| 解析度 內插值 | 最高 19,200 × 19,200 dpi (Windows Only) |
| 解析度 掃描器玻璃 | 最高 1200 × 2400 dpi |
| 解析度 自動送稿器 | 最高 600 × 600 dpi |
| 掃描寬度 掃描器平台 | 最大 213.9 mm |
| 掃描寬度 自動送稿器 | 最大 213.9 mm |
| 掃描長度 掃描器平台 | 最大 295 mm |
| 掃描長度 自動送稿器 | 最大 353.6 mm |
| 傳真 | |
| 相容性 | ITU-T Group - G3 |
| 數據機速度 | 14.4 Kbps |
| 掃描寬度(單面文件) | Up to Letter(FB): 208mm A4(FB): 204mm Letter/Legal(ADF): 208mm A4(ADF):208mm |
| 列印寬度 | Up to A3: 291mm Ledger: 273.4mm |
| 灰階 單色 | 8 bit |
| 灰階 彩色 | 24 bit |
| 解析度(水平) | 203 dpi |
| 解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
| 解析度(垂直) 標準 彩色 | 196 dpi |
| 解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
| 解析度(垂直) 精細 彩色 | 196 dpi |
| 解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
| 通訊錄 | Yes |
| 群組 | 最多6個 |
| 廣播 | 250 |
| 快速撥號 | 200 |
| 自動重撥 | 3 times at 5 minute intervals |
| 記憶體傳輸 | 最多 150 頁 (ITU-T Test Chart #1, MMR) |
| 無紙接收 | 最多 150 頁 (ITU-T Test Chart #1, MMR) |
| 電腦傳真 彩色 / 單色 | 黑白 |
| 電腦傳真 傳送 | 是 (有線網路/USB, 最大 A4) |
| 電腦傳真 接收 | 是 (有線網路/USB, 最大 A4)*NA for MAC |
| 電腦傳真 廣播 | 高達 50 |
| 電腦傳真 文件大小 | Letter, A4, Legal |
| 電腦傳真 電腦傳真通訊協定 | RX: Class 2 TX: PC-FAX Driver |
| 顯示器與記憶體 | |
| 顯示器 | 2.7吋中文彩色液晶觸控螢幕 |
| 記憶體容量 | 256 MB |
| 重量 | |
| 重量 | 17.0 kg |
| 操作 | |
| 電源 | AC 100-120V 50/60Hz |
| 耗電量 – 列印 | Approx. 36 W |
| 待機耗電量 | Approx. 5.5 W |
| 睡眠耗電量 | Approx. 0.9 W |
| 關機耗電量 | Approx. 0.03 W |
| 噪音等級 | 51.5 dB(A) |
| 操作溫度 | 10℃ to 35℃ |
| 最佳列印品質溫度 | 20℃ to 33℃ |
| 網路 | |
| 無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. |
| 無線設定支援公用程式 WPS | 是 |
| 系統需求 | Windows® 7/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 macOS 10.14.6/10.15.x/11 |
| NCC 字號 | CCAG21Z10010T3 |






此商品暫時沒有評價