Brother DCP-T426W 威力印大連供五合一無線複合機
★列印/掃描/複印
★隨機贈送1黑3彩墨水瓶
★簡易操作燈號
★無線及行動列印
★列印速度16/9 ipm (黑/彩)
★150張抽屜式紙匣
★支援滿版列印
Brother 威力印全新一代大連供系列,不僅降低了列印成本、提高列印速度,其多功能操作與大容量墨水,讓您隨時想印就印。無論是工作簡報或生活企劃,都能完美呈現。
同級產品速度最快
最高可達 16/9 ipm (黑/彩)。Brother 威力印大連供系列,讓您在更短的時間內完成更多工作。
*以 ISO/IEC 24734為準,如需更多資訊,請參閱brother官網
*以 ISO/IEC 176294為準,如需更多資訊,請參閱brother官網
操作簡易
150張抽屜式紙匣,讓您無須頻繁補紙,並避免灰塵累積。
海量列印
Brother 懂您有大量列印的需求,威力印全新一代大連供系列,列印速度同级最快,能大幅減少等待的工時。黑墨可印7,500頁、彩色可印5,000頁,除了節省成本,更省去頻緊更換墨水的困擾。商用設計與噴頭自動清潔功能,更可延長機器壽命,避免列印工作無故中斷。
**以 ISO/IEC 24712為準
越印越省
Brother瓶装海量墨水,讓耗材購買幾乎無感,減少頻繁換匣,外加雙面列印功能,最多減少50%的用紙量。
直覺式操作
Brother 威力印全新一代大連供系列具備隨插即用的功能,讓您開箱即可工作,所有訊息皆可一目了然。
產品規格
基本規格 | |
功能 | 列印,掃描,複印 |
印表機類型 | 原廠連續供墨 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 435 mm x 359 mm x 159 mm |
列印速度 | 16 / 9 ipm |
紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張尺寸 | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5" (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
最大紙張容量 | 最高150張 (普通紙- 80 g/m2) |
列印 | |
解析度 | 最高 1,200 dpi x 6,000 dpi (Windows®) 最高 1,200 dpi x 3,600 dpi (Mac) |
列印寬度 | 204 mm 無邊列印: 210 mm |
無邊列印 | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", Photo-3.5"x5" |
列印媒體 | |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index card (5" x 8")/(13 x 20 cm) (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 最高150張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index card (5" x 8")/(13 x 20 cm) (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1張 |
紙張輸出 | 高達150張 (普通紙- 80 g/m2) |
文件尺寸 | |
掃描器最大文件尺寸 1 | 最大 213.9 mm |
掃描器最大文件尺寸 2 | 最大 295 mm |
複印 | |
彩色 | 是 |
黑白 | 是 |
複印寬度 | A4: 204 mm Letter: 210 mm |
多份複印 | 最多 99 頁 |
放大/縮小 | 25% - 400% (1%的增量) |
解析度 | 列印: 最高 1200x1800 dpi, 掃描: 最高 1200x600 dpi |
連線方式 | |
USB | 高速 USB 2.0 |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
掃描 | |
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 | 30位元彩色處理 |
色彩深度輸出 | 24位元彩色處理/每色256階 |
灰階 輸入 | 10位元彩色處理 |
灰階 輸出 | 8位元彩色處理/每色256階 |
解析度 內插值 | 最高 19,200 x 19,200 dpi (限 Window 7/8/10 ) |
解析度 掃描器玻璃 | 最高 1,200 dpi x 2,400 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | 最大 215.9 mm |
掃描長度 掃描器平台 | 最大 297 mm |
顯示器與記憶體 | |
顯示器 | LED |
記憶體容量 | 64MB |
重量 | |
重量 | 6.4 kg |
操作 | |
電源 | AC 110-120V 50/60Hz |
耗電量 – 列印 | 約11W |
待機耗電量 | 約2.5W |
睡眠耗電量 | 約0.7W |
關機耗電量 | 約0.2W |
噪音等級 | 約53.5dB (A) |
操作溫度 | 10°C to 35°C |
最佳列印品質溫度 | 20°C to 33°C |
網路 | |
無線網路安全 | SSID (32 characters), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
無線設定支援公用程式 WPS | 是 |
系統需求 | Windows® 7 SP1/8.1/10/11 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS v10.15.x/11/12 |
NCC 字號 | CCAG14Z10021T0 |
此商品暫時沒有評價