型式 | BNT-1200AP | BNT-1500AP | BNT-2000AP | |
容量 | 1200VA | 1500VA | 2000VA | |
輸入 | 電壓 |
| ||
頻率 | 50Hz / 60Hz ±10% (自動偵測) | |||
輸出 | 電壓 | 220V / 230V / 240V (±5%在備援模式) | ||
自動電壓條整 | 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動昇壓 15% | |||
頻率 | 50Hz / 60Hz ±1Hz | |||
波型 | 類正弦波 | |||
停電反映時間 | 2 - 4 ms (含偵測時間) | |||
保護及濾波 | 過載保護 | 當負載超過 110%,60 秒後,UPS 自動關機 | ||
瞬間高壓保護 | 100V / 110V /115V / 120V 1185 焦耳, 8/20μS | |||
短路 | UPS輸出立刻切斷或輸入保險絲保護 | |||
裝置輸入 | 過載及短路保護(使用保險絲) | |||
電池 | 型式 | 密封式免加水,鉛酸電池 | ||
充電時間 | 六小時 (充電至90%以上) | |||
備援時間(一台PC電腦+15"螢幕) | 大約 40分鐘 | 大約 40分鐘 | 大約 45分鐘 | |
保護 | Automatic diagnostics, over-discharge and short circuit protection by fuse | |||
標準 | 尺寸 (W x D x H mm) | 130mm x 382mm x 200mm | ||
淨重Kg | 13.4kg | 13.6kg | 14.5kg | |
運作噪音 | <40分貝 (離UPS表面一公尺) | |||
操作環境 | 攝氏40度,0-95% 濕度(非凝結水氣狀態下) |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
此商品暫時沒有評價