成 份: 奶油乳酪、脂肪抺醬、動物性鮮奶油、無水奶油、特砂、蛋黃、咖啡(速溶咖啡)、優格(保久乳、益生菌)、麥香脆粒餅干、吉利丁、水、可可粉、雞蛋、細砂、高筋麵粉、低筋麵粉
重 量: 每個600g±50g,八吋蛋糕,直徑約19公分(±1公分)
保存方式: 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿置於陽光直射地方冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀況而延長或縮短退冰時間)
食品添加物: 泡打粉、蛋糕起泡劑
過敏原資訊: 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意
產 地: 台灣花蓮
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
成 份: | 奶油乳酪、脂肪抺醬、動物性鮮奶油、無水奶油、 | 營養標示 | |||
特砂、蛋黃、咖啡酒(蘭姆酒、速溶咖啡)、優格(保 | 每一份量 804公克 | ||||
久乳、益生菌)、麥香脆粒餅乾、吉利丁、水、可 | 本包裝含 1份 | ||||
可粉、雞蛋、細砂、高筋麵粉、低筋麵粉 | 每份 | 每100公克 | |||
重 量: | 每個600g±50g | 熱量 | 2833.3大卡 | 352.4大卡 | |
保存方式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用 | 蛋白質 | 49.0公克 | 6.1公克 | |
完畢,請勿置於陽光直射地方 | 脂肪 | 186.5公克 | 23.2公克 | ||
冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應 | 飽和脂肪 | 130.0公克 | 16.2公克 | ||
適氣候狀況而延長或縮短退冰時間) | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||
食品添加物: | 蛋糕起泡劑 | 碳水化合物 | 239.6公克 | 29.8公克 | |
過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果 | 糖 | 121.2公克 | 15.1公克 | |
類與麩質等製品,可能導致過敏症狀,食用時請小 | 鈉 | 1637毫克 | 204毫克 | ||
心留意 | |||||
產 地: | 台灣花蓮 |
此商品暫時沒有評價