商品規格
| 型號 | E43-735 | |
| 螢幕規格 | 背光技術 | D-LED |
| 螢幕尺寸 | 43型 | |
| 面板解析度 | Ultra HD 3840 x 2160 | |
| 動態對比 | 1,000,000:1 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 獨特面板技術 | BenQ HDR黑湛屏 | |
| 120Hz面板 | - | |
| 可顯示十億色全彩色階 | ● | |
| 高畫質影像 | HDR高動態對比 | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) |
| 畫質調校技術 | Senseye真色彩技術/6 1色獨立調校 | |
| 動態流暢增益 (MEMC) | ● | |
| 對比增強技術 | 光影對比運算/動態對比調整 | |
| 動態鮮明度加強 | ● | |
| 背光調整技術 | - | |
| 第四台畫質雜訊抑制功能 | ● | |
| MPEG雜訊抑制 | ● | |
| 高畫質數位訊號相容 | 480i,480p,720p,1080i,1080p, 2160p | |
| 數位DVB-T訊號接收支援 | - | |
| 多種情境模式 | 17組 - 用戶,標準,鮮明,運動,劇院,遊戲,節能 (支援SDR/HDR訊源) - 杜比視界明亮, 杜比視界柔和, 杜比視界鮮明 | |
| 畫面比例調整 | 自動,全螢幕,放大,1:1,4:3,寬版電影14:9,寬版電影16:9 | |
| 快速啟動模式 | ● | |
| 24P真實電影播放模式 | ● | |
| 支援HDCP 2.2及1.4 | ● | |
| 最高支援3840x2160 60p | ● | |
| 護眼功能 | 獨家護眼模式 | 不閃屏/ 低藍光 |
| 聲音功能 | 音效功能 | Dolby Atmos/Dolby Audio |
| 喇叭輸出功率(規格值) | 24W (12W 12W) | |
| 音場模式 | 共14種音場模式 (Dolby Atmos:遊戲/劇院/音樂/新聞/體育館/標準/用戶) (非Dolby Atmos:用戶/標準/動感/運動/劇院/音樂/新聞) | |
| 穩定音 | ● | |
| 安卓平台 娛樂連網 | Android智慧電視平台 | ● (google TV) |
| 應用程式商店 | Google Play Store | |
| 內建Chromecast | ● | |
| 藍牙 | ● (藍牙5.0) | |
| 語音搜尋 | ● | |
| 無線連網 | 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) | |
| 內建影音平台 | Netflix / YouTube/ Google Play Movie | |
| 記憶體 | RAM | 2G |
| 儲存空間 | 16G | |
| 節能省電 | 螢幕關閉模式(audio only) | ● |
| 無訊號待機模式 | ●(不含USB與網路) | |
| 睡眠定時設定(關機/休眠) | ● | |
| 自動開機設定 | ● | |
| 省電模式 | ● | |
| 端子 (輸入/輸出) | 高畫質數位影音端子(HDMI) | HDMI 2.1 x3組 (1側插/2下插) * HDMI 1支援eARC * HDMI 3遊戲自動最佳化 |
| USB端子(3.0),支援H.265/H.264 | - | |
| USB端子(2.0),支援H.265/H.264 | 2組 (1側邊/1下插) | |
| AV端子(Composite) | 1 | |
| 色差端子(Component) | - | |
| 電腦影像端子(D-sub) | - | |
| 電腦音訊端子(PC聲音/DVI) | - | |
| 區域網路連接端子(RJ45) | 1 | |
| 數位音源輸出(SPDIF) (光纖or同軸) | 1 (光纖) | |
| 類比音訊輸出端子 | - | |
| 耳機 | 1 | |
| 商業應用 | 飯店模式 | - |
| 電源 | 電源需求 | 110-220V~,50/60Hz |
| 開機消耗功率(最大值) | 85W | |
| 待機耗電量 (在完整待機/非快速啟動模式下) | < 0.5W | |
| 外觀尺寸 | 尺寸(含底座) (寬 x 高 x 深 mm) | 962.5x 609.4x 181.5 mm |
| 尺寸(不含底座) (寬 x 高 x 深 mm) | 962.5x 566.5x 90.1 mm | |
| 重量 (含底座, Kg) | 7kg | |
| 重量 (不含底座, Kg) | 6.9kg | |
| 底座尺寸(寬 x 深mm) | 511x182 mm | |
| 壁掛孔距(mm)(寬x高) | 200 x 200 mm | |
| 紙箱尺寸(寬 x 高 x 深 mm) | 1085x655x135 mm |


收起內容




此商品暫時沒有評價