ASCG063KGTA
特點
- 美型機身設計
- iT智慧主機板
- 多分歧管路設計
- 室內機熱交換器塗裝
- 智慧眼
- 蘋果兒茶素過濾網
- 負離子除臭過濾網
- 室外機藍波處理
- 室外機主機板加倍防護
能力
6.3 kW
7.2 kW
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 6.3 (1.1 - 7.2) kW | |
暖房能力 | 7.2 (1.1 - 9.4) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 1.900 kW | |
暖房能力 | 1.840 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 5.590 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 13.0 A | |
暖房能力 | 16.0 A | ||
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 48 dB(A) |
靜 | 29 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 48 dB(A) | |
靜 | 29 dB(A) | ||
噪音值 | 室外機 (冷房能力) | 高 | 51 dB(A) |
室外機 (暖房能力) | 高 | 52 dB(A) | |
風量 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 1060 m³/h |
室外機 (冷房能力) | 高 | 2500 m³/h | |
外觀尺寸 室内機 | 高 | 280 mm | |
寛 | 980 mm | ||
深 | 240 mm | ||
外觀尺寸 室外機 | 高 | 716 mm | |
寛 | 820 mm | ||
深 | 315 mm | ||
重量 | 室内機 | 12.5 kg | |
室外機 | 41.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ12.7 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 30 (15.0) m | ||
高低差 | 25 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 1320 g |
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。
此商品暫時沒有評價