商品 | HP Z2 G9 TWR |
料號 | 8B7F4PA |
晶片組 | Intel W680 chipset |
處理器 | Intel® Core™ i9-13900K (3GHz P-Core base frequency, 2.2GHz E-Core base frequency, up to 4.3GHz E-Core Max Turbo frequency, up to 5.4 GHz P-core Max Turbo frequency, 36MB L3 cache, 8 P-cores and 16 E-cores, 32 threads) |
繪圖卡 | ZOTAC RTX 4070 12GB (聯強3年保固) |
記憶體(內建/插槽/最大) | 升級HP 64GB (2x32GB) DDR5-4800 nECC UDIMM / 4 DIMM slots / 128GB DDR5 4800 |
硬碟 | 1TB SSD 2280 PCIe-4x4 M.2 (非中國製) |
擴充槽 | 1 PCIe 3 x4 (x16 connector); 1 PCIe 3 x4 (x4 connector) 1 PCIe 3 x1 (x4 connector); 1 PCIe 5 x16 (x16 connector) 1 M.2 PCIe 3 x1 2230 (for WLAN) 3 M.2 PCIe 4 x4 2280 (for storage) |
作業系統 | WSL2(Win11Pro/Ubuntu Data Science Stack) |
網路介面 | RJ45 *1 Intel Wi-Fi 6E AX211 + BT 5.2 |
光碟機 | No |
輸出PORT | Front: 2 Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port (1 charge port supports up to 5V/2.1A) 2 Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port 1 Universal audio jack 1讀卡機SD card reader 4.0 Rear: 1 Audio Line-in jack;1 Audio Line-out jack 1 RJ-45; 2 DisplayPort 1.4 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate 3 Type-A 480Mbps signaling rate port |
電源 | 700W wide-ranging, active Power Factor Correction, 92% Efficiency |
尺寸 | H: 35.6 cm W: 16.9 cm D: 38.5 cm |
重量 | 6.2kg 起 (實際重量取決於配置) |
配件 | USB鍵盤滑鼠組 |
其他 | Data Science Ready |
認證字號 | BSMI:R3A304;NCC:CCAH21Y10160T2 |
保固 | 3年保固 (含台灣本島到府收送) |
此商品暫時沒有評價