商品規格
品牌 | BenQ明碁 |
---|---|
螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
面板類型 | IPS |
最高解析度 | 1920x1080 |
對比 | 1000:1 |
長寬比 | 16:9寬螢幕 |
反應時間(毫秒) | 1ms |
更新頻率(Hz) | 165Hz |
訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
點距(mm) | 1.8 - 2.6 |
觸控 | 無 |
產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
亮度(cd/m2) | 350 |
水平可視角度 | 178 |
垂直可視角度 | 178 |
支援色彩 | 99% sRGB |
喇叭 | 有 |
VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
特殊功能 | HDR, 抗藍光, 護眼, 電競, 零閃屏 |
重量(kg) | 6.2 |
外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614.1x382.2x64.1(不含底座) |
USB 插槽 | 無 |
型號 | EX2710S |
保固 | 三年 |
螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
BSMI許可字號 | R33037 |
備註 | 以上規格若有任何錯誤,請以原廠所公布資料為主 |
此商品暫時沒有評價