AOC 24E2QA 23.8" 廣視角顯示器
24E2QA為23.8吋FHD (1920 x 1080 @100Hz)顯示器,配備VESA壁掛功能,使用者可根據空間更加靈活的設置顯示器。採用IPS廣視角面板,可視角度達到178°,展現色彩一致性,以實際原色呈現逼真鮮活的畫面。HDR模式提供三種模式供使用者自行調整,通過增強6原色RGBCMY,改善飽和度和色域範圍以獲得更生動的圖像,同時增加動態對比度進而提升影像的清晰度和銳利度。搭載Adaptive-Sync技術、100Hz更新頻率及4ms反應時間,提供流暢的使用體驗,不會再有畫面撕裂或間斷的情況,讓畫面一舉一動都清晰無比。
★IPS炫彩硬板
★1920 × 1080 (FHD)解析度
★極简窄邊框設計
★HDR模式
★護眼的不閃屏技術
★内建喇叭

產品規格
| 產品型號 | 24E2QA |
| 國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 617 0 |
| 面板尺寸 | 23.8" (IPS) |
| 像素 (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| 亮度 | 250 cd/m² (typical) |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 4ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 80% (CIE1976) / sRGB 104% (CIE1931) |
| 色彩準確度 | - |
| 最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 75Hz -– DisplayPort, HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI :1.4 / DisplayPort : 1.4 |
| USB Hub | no |
| 電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 2W × 2 |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Line In × 1 / Earphone × 1 |
| 壁掛 | 100mm × 100mm |
| 可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 326.4 (H) × 540.2 (W) × 50.7 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 405.2 (H) × 540.2 (W) × 187.7 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 421 (H) × 610 (W) × 140 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 2.81 |
| 產品含底座重量 (kg) | 3.16 |
| 裝箱重量 (kg) | 4.87 |
| 顏色 | Black |
| 安規認證 | RoHS/CE/CB/BSMI/EPA/TCO |
| BSMI 字號 | R33037 |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。






此商品暫時沒有評價