

技術規格
| 基本規格 | |
| 自動送稿器 | 20 pages |
| 快速撥號 | 200 stations |
| 保固 | 一年 |
| 傳真 | |
| 相容性 | ITU-T Super Group 3 |
| 數據機速度 | 33,600 bps (with automatic fallback) |
| 掃描寬度 | 208 mm |
| 列印寬度 | 208 mm |
| 灰階 | 8-bit/256 levels |
| 水平解析度 | 8 dot/mm |
| 標準 | 3.85 line/mm |
| 精細 | 7.7 line/mm |
| 相片 | 7.7 line/mm |
| 超精細 | 15.4 line/mm |
| ONETOUCH 旋鈕 | 22 stations |
| 群組 | Max. 8 |
| 廣播 | 272 locations |
| 自動重撥 | 3 times at 5-minute intervals |
| 記憶體傳輸 | 400 頁 |
| 無紙接收 | 400 頁 |
| 文件尺寸 | |
| 寬度 | 147.3 mm to 215.9 mm |
| 長度 | 147.3 mm to 355.6 mm |
| 顯示器、連線能力與記憶體 | |
| LCD(液晶螢幕) | 16 characters × 2 lines |
| 記憶體容量 | 16 MB |
| USB | Hi-Speed USB 2.0. Use a Type A/B USB 2.0 cable no longer than 2 meters. |
| 複印 | |
| 彩色/黑白 | Monochrome |
| 複印寬度 | 204 mm |
| 多份複印 | 高達 99 頁 |
| 縮小/放大 | 25% to 400% |
| 首頁複印輸出時間 | Less than 12 seconds |
| 印表機 | |
| 解析度 | 2,400 dpi × 600 dpi, 600 dpi × 600 dpi |
| 列印速度 | 20 pages/minute (A4 size) |
| 首頁列印輸出時間 | Less than 10 seconds |
| 列印方法 | Electrophotographic laser printer |
| 複印解析度 | 300 dpi × 600 dpi |
| 列印媒體 | |
| 紙張輸入 紙匣 紙張類型 | Plain, thin or recycled paper |
| 紙張輸入 紙匣 紙張尺寸 | Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive (legal or folio for Asia) |
| 紙張輸入 紙匣 紙張重量 | 60 gsm to 105 gsm |
| 紙張輸入 紙匣 最大紙匣容量 | 高達250 張 |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Envelope, labels, thin paper, thick paper, recycled paper, bond paper or plain paper |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | Width: 76.2 mm to 216 mm Length: 116 mm to 406.4 mm |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張重量 | 60 gsm to 163 gsm |
| 紙張輸入 手動進紙匣 最大紙匣容量 | One sheet at a time, 80 gsm plain paper |
| 紙張輸出 印面朝下出紙匣 | 100 張 |
| 紙張輸出 印面朝下出紙匣 | One sheet (face-up print delivery to the face-up output tray) |
| 操作 | |
| 電源 | AC 110~120V ,50/60Hz |
| 尖峰耗電量 | 約 1,080 W at 25°C |
| 複印耗電量 | 約 420 W at 25°C |
| 待機耗電量 | 約 55 W at 25°C |
| 深度睡眠耗電量 | 約 1.5 W |
| 重量 | 9 kg |
| 列印時噪音等級(聲音功率) | L wa d = 6.18 dB (A) |
| 待機時噪音等級 | L wa d = 4.25 dB (A) |
| 列印時噪音等級(聲音壓力) | L pa m = 53 dB (A) |
| 噪音等級 聲音壓力 待命 | L pa m = 30 dB (A) |
| 操作溫度 | 10°C to 32.5°C |
| 存放溫度 | 0°C to 40°C |
| 操作濕度 | 20% to 80% (without condensation) |
| 存放濕度 | 10% to 90% (without condensation) |
| 包裝明細 | 使用說明書x1 原廠隨機感光滾筒x1 原廠隨機碳粉匣x1(約700張) 電話聽筒x1 電話線x1 聽筒線x1 電源線x1 |






此商品暫時沒有評價