品名 | 金門高粱酒香腸 | ||||||
內容物 | 豬肉、豬脂、天然豬腸衣、蔗糖、食鹽、金門58度高粱酒、香辛料(玉桂粉) | ||||||
淨重 | 300±9公克 | ||||||
食品添加物 | 味精 | ||||||
保存條件與保存期間(指未拆封) | ﹣18゚以下冷凍保存45天 | ||||||
有效日期 | 請見於包裝上(西元/年/月/日) | ||||||
原產地 | 台灣 | ||||||
製造商 | 番仔路豬腳大王店 | ||||||
地址 | 臺中市太平區新福里中山路4段202之1號 | ||||||
服務專線 | (04)2395-8588 | ||||||
注意事項 | 本產品無添加防腐劑,請於開封後45天內食用完畢,以確保品質 | ||||||
食用方法 | 本產品非供即食,應充分加熱,可炸、煎、烤或用於炒飯、炒菜 | ||||||
豬肉原產地(國) | 台灣 | ||||||
豬腸衣、豬脂原產地(國) | 豬腸衣:荷蘭;豬脂:台灣 | ||||||
安心食 | 本產品投保富邦產物產品責任保險1000萬 (*投保金額不等同理賠金額) | ||||||
食品業者登錄字號 | B-200245349-00000-7 |
營養標示 | |||||||
每一份量50公克 本包裝含6份 | |||||||
每份 每100公克 | |||||||
熱量 | 152.6 | 大卡 | 305.1 | 大卡 | |||
蛋白質 | 9.5 | 公克 | 18.9 | 公克 | |||
脂肪 | 10.8 | 公克 | 21.5 | 公克 | |||
飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 7.84 | 公克 | |||
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | |||
碳水化合物 | 4.5 | 公克 | 9 | 公克 | |||
糖 | 2.8 | 公克 | 5.6 | 公克 | |||
鈉 | 384 | 毫克 | 767 | 毫克 |
此商品暫時沒有評價