規格說明
名稱 | COROS DURA 太陽能自行車錶 | ||
螢幕尺寸 | 2.7 英吋 | ||
螢幕解析度 | 400 x 240 (64 色) | ||
螢幕種類 | 觸控式 MIP 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
螢幕材質 | 礦物玻璃 | ||
機身材質 | 高強度聚合物 | ||
手把延伸固定座材質 | 高強度聚合物 | ||
主機尺寸 (不含手把延伸固定座) | 99.5 x 60.8 x 15.7mm | ||
機身重量 | 99 公克 | ||
手把延伸固定座尺寸 (安裝方式) | 70 mm(底座中心-車把圓管中心距) | ||
相容管徑 | 25.4 mm / 31.8 mm | ||
手把延伸固定座重量 | 44 公克 | ||
電池續航力 | 全星座模式 * | 120小時 不含太陽能充電 | |
雙頻全星座模式 ** | 70小時 不含太陽能充電 | ||
太陽能充電效率 (效率說明) | 1 小時陽光直射下提供最多 2 小時額外續航 | ||
連接智慧型手機 (配對方式) | Bluetooth 藍芽 | ||
資料同步方式 | 透過藍牙連接手機 COROS APP 透過 Wi-Fi 連接 COROS 伺服器 | ||
與配件連接方式 (連接說明) | ANT+ / 藍牙 | ||
配件類型 | 心率帶、功率計、室內單車訓練台、速度計、踏頻計、雷達尾燈、電子變速系統 | ||
內建記憶體 | 32 GB | ||
運動記憶體 | 支援約 1,200 小時運動數據記錄 | ||
衛星晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | ||
感測器 | 重力加速度計 | ||
氣壓式高度計 | |||
電子羅盤 | |||
陀螺儀 | |||
溫度計 | |||
耐用防護等級 | IP67 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F) | ||
儲存溫度 | -30℃ ~ 70℃ (-22°F ~ 158°F) | ||
充電時間 | 2.5 小時 (15℃ ~ 45℃) | ||
地圖/導航支援 | 全球等高線及地貌圖 | ||
偏航提醒 | |||
觸控螢幕控制 | |||
轉彎提醒 | |||
連接 APP 線上導航 | |||
爬坡提示 | |||
回到起點 | |||
海拔細節 | |||
與目的地之間的距離 | |||
GPS/MGRS 座標 | |||
安全相關功能 需要與 APP 連線 | 組隊騎車 | ||
安全守護 | |||
自行車防盜警報器 | |||
運動模式 | 公路自行車 礫石路自行車 山地自行車 電輔自行車 山地電輔自行車 室內騎乘台 | ||
其他功能 | 訊息/電話提醒 (日常和訓練期間) 藉由 COROS APP 更新韌體 FTP 騎車能力測試 | ||
可串接的第三方 APP | Strava、Komoot、TrainingPeaks、Ride With GPS、Relive、Final Surge、迪卡儂、蘋果健康、微信運動… | ||
手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
商品包裝內容物 |
| ||
NCC 審驗合格號碼 | CCAP24LP1850T2 |
此商品評價平均:
5評價總數:
1件