材質比較VS.
特點 | Tritan 攪拌杯 | 玻璃杯 | 一般塑膠杯 (PP/PC等) |
安全性 | ✔ 不含 BPA/BPS,耐酸鹼,不易釋出有害物 | ✔ 無毒,但高溫易炸裂 | ✘ 部分含 BPA 或遇熱可能釋出物質 |
耐摔性 | ✔ 高強度,不易破裂 | ✘ 容易碎裂,攜帶風險高 | ✔ 不易碎,但硬度與耐用度差 |
耐熱耐冷 | ✔ -40℃~100℃ (部分可到 110℃) | ✔ 可耐高溫,但遇急冷急熱易裂 | 普遍約 0℃~100℃,熱飲易變形 |
透明度 | ✔ 高透明,像玻璃一樣清澈 | ✔ 極高透明,最美觀 | 普通~偏霧,易泛黃 |
重量 | ✔ 輕量,攜帶方便 | ✘ 重,不適合隨身攜帶 | ✔ 輕 |
氣味殘留 | ✔ 不易吸附氣味或染色 | ✔ 幾乎不殘留 | ✘ 容易卡異味(咖啡、茶) |
外觀質感 | ✔ 高級、晶透 | ✔ 高級,但偏重 | 普通、塑膠感重 |
價格 | 中高價 | 中價 | 便宜 |









▍商品須知
1. 產品因各人手機、螢幕關係顏色可能略有差異。
2. 商品情境照為示意用,請以規格內容物為主。
3. 如商品標價錯誤,我司保有取消訂單之權力。
※購買視同清楚瞭解賣場規定並且願意配合。
※商品數量快速滾動,少數商品可能有數量但無庫存之情況
※ 商品有問題,務必第一時間告知我們處理!
※ 每日15:00前的訂單會盡量安排於當天按照訂單順序寄出。






此商品評價平均:
評價總數:
1件
張**
出貨快 商品正確 好用