商品評價 :
分享 :
本商品適用活動
    • 折價券
    • 下單贈中美式-指定店家 (12/1-12/31 限8,000份)
    • 折價券
    • 【適用點數折抵】下單滿$99贈中杯美式乙杯(12/1-12/31)
    • 折價券
    • $77全站免運-超取常溫-週末限定 (12/05-12/07)
    • 折價券
    • $77全站免運-超取常溫-雙12年終大回饋 (12/01-12/08)
    • 折價券
    • $499折$70-指定店家 (12/01-12/08)
MORE
享免運優惠

✨【168汪喵】✨愛喜雅 AIXIA 水分補給 餐包 【貓餐包】40g

商品編號:P1882409753557 原始貨號:P1882409753557


$ 26
$ 50
預計出貨天數2
規格
  • 水分補給17號-鮪魚+雞肉泥狀 水分補給17號-鮪魚+雞肉泥狀
  • 水分補給7號-鰹魚泥狀 水分補給7號-鰹魚泥狀
  • 水分補給8號-雞肉泥狀 水分補給8號-雞肉泥狀
  • 水分補給1號-鮪魚泥狀 水分補給1號-鮪魚泥狀
  • 水分補給18號-雞肉片狀 水分補給18號-雞肉片狀
  • 水分補給16號-鮪鰹泥狀 水分補給16號-鮪鰹泥狀
  • 水分補給3號-鮪魚片狀 水分補給3號-鮪魚片狀
  • 水分補給19號-鮪魚+雞肉片狀 水分補給19號-鮪魚+雞肉片狀
  • 水分補給2號-鮪魚慕斯 水分補給2號-鮪魚慕斯
  • 20入/組(隨機出貨) 20入/組(隨機出貨)
數量
  • 付款方式:
    超商取貨付款 / 線上刷卡 / 刷卡分期 / ATM 轉帳
  • 運送方式:
    常溫7-ELEVEN店到店取貨付款 / 常溫7-ELEVEN店到店取貨不付款 / 宅配

商品特色

✅水分補給1號-鮪魚泥狀 成分原料:海鮮(鮪魚、鮪魚提取物)、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.1%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.2%↓ 水分91.4%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量14kcal/40g

✅水分補給2號-鮪魚慕斯 成分原料:海鮮(鮪魚、鮪魚提取物)、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值;蛋白質6.1%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.2%↓ 水分91.4%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量15kcal/40g

✅水分補給3號-鮪魚片狀 成分原料:海鮮(鮪魚、鮪魚提取物)、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.1%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.2%↓ 水分91.4%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量14kcal/40g

✅水分補給7號-鰹魚泥狀 成分原料:海鮮(鰹魚、鮪魚提取物)、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.1%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.2%↓ 水分91.4%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量14kcal/40g

✅水分補給8號-雞肉泥 成分原料:雞肉、鮪魚提取物、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.1%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.2%↓ 水分91.4%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量14kcal/40g

✅水分補給16號-鮪魚+鰹魚泥狀 成分原料:海鮮(鮪魚、鰹魚、鮪魚抽出物)、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.0%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分0.8%↓ 水分90.6%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量16kcal/40g

✅水分補給17號-鮪魚+雞肉泥狀 成分原料:海鮮(鮪魚、鮪魚抽出物)、雞肉、澱粉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質6.3%↑ 脂肪0.2%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分0.8%↓ 水分90.6%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量15kcal/40g

✅水分補給18號-雞肉片狀 成分原料:雞肉、鮪魚抽出物、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質8.1%↑ 脂肪0.3%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分0.8%↓ 水分90.3%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量16kcal/40g

✅水分補給19號-鮪魚+雞肉片狀 成分原料:海鮮鮪魚、鮪魚抽出物)、雞肉、水解蛋白、果糖葡萄糖液體、增稠多糖類、甘氨酸、檸檬酸鈉 分析值:蛋白質7.6%↑ 脂肪0.3%↑ 粗纖維0.1%↓ 灰分1.1%↓ 水分90.3%↓ 磷0.073% 鈉0.111% 鎂0.011% 鈣0.004%熱量16kcal/40g

敲敲話
敲敲話