| 商品名稱 | 人生製藥 渡邊維他命D 400IU 膜衣錠 |
| 商品規格 | 120錠/罐 |
| 主要成分 | 維他命D3(維生素d3) |
| 產品說明 |
|
| 食用方式 | 每日2錠,一日請勿超過2錠,多食無益。 |
| 營養標示 | 每一份量2錠,本包裝含60份 維他命D3,20微克(800IU)/每份。每日參考值百分比200% |
| 注意事項 | 本產品含有乳糖 |
| 保存期限 | 3年(未開封狀態且正常條件下保存),詳如外盒所標示 |
| 保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直接照射。 |
| 產 地 | 台灣 |
| 製造商 | 人生製藥股份有限公司 |
| 地 址 | 台中市工業區五路3號 |
| 消費者服務專線 | 0800431437 |
| 備 註 | 商品圖文顏色可能因顯示螢幕設定差異會略有不同,以實際商品為主 如下單時遇原廠商品改版包裝,會主動跟您聯繫告知,以實際商品為主,圖片僅供參考 |
| 其 他 | 若有疑慮歡迎詢問,感謝您~ 專業藥師團隊將竭誠為您服務! |
| 商品名稱 | 人生製藥 渡邊維他命B群 糖衣錠 |
| 商品規格 | 120錠/罐 |
| 主要成分 | 維生素B群 |
| 產品說明 | 水溶性維他命B群 |
| 食用方式 | 每日三錠。一日請勿超過4錠,多食無益, |
| 營養標示 | 每一份量3錠,本包裝含40份 維他命B1,37.5毫克/每份,每日參考值百分比2679% 維他命B2,75毫克/每份,每日參考值百分比4688% 維他命B3(菸鹼酸),22.5毫克NE/每份,每日參考值百分比125% 維他命B5(泛酸),7.5毫克/每份,每日參考值百分比150% 維他命B6,60毫克/每份,每日參考值百分比3750% 維他命B9(葉酸),600微克/每份,每日參考值百分比150% 維他命B12,750微克/每份,每日參考值百分比31250% 鈣,39毫克/每份,每日參考值百分比3% 鎂,0.18毫克/每份,每日參考值百分比0% |
| 注意事項 | 本產品含有乳糖 |
| 保存期限 | 3年(未開封狀態且正常條件下保存),詳如外盒所標示 |
| 保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直接照射。 |
| 產 地 | 台灣 |
| 製造商 | 人生製藥股份有限公司 |
| 地 址 | 台中市工業區五路3號 |
| 消費者服務專線 | 0800431437 |
| 備 註 | 商品圖文顏色可能因顯示螢幕設定差異會略有不同,以實際商品為主 如下單時遇原廠商品改版包裝,會主動跟您聯繫告知,以實際商品為主,圖片僅供參考 |
| 其 他 | 若有疑慮歡迎詢問,感謝您~ 專業藥師團隊將竭誠為您服務! |
| 商品名稱 | 人生製藥 渡邊維他命B群 糖衣錠 |
| 商品規格 | 120錠/罐 |
| 主要成分 | 維生素B群 |
| 產品說明 | 水溶性維他命B群 |
| 食用方式 | 每日三錠。一日請勿超過4錠,多食無益, |
| 營養標示 | 每一份量3錠,本包裝含40份 維他命B1,37.5毫克/每份,每日參考值百分比2679% 維他命B2,75毫克/每份,每日參考值百分比4688% 維他命B3(菸鹼酸),22.5毫克NE/每份,每日參考值百分比125% 維他命B5(泛酸),7.5毫克/每份,每日參考值百分比150% 維他命B6,60毫克/每份,每日參考值百分比3750% 維他命B9(葉酸),600微克/每份,每日參考值百分比150% 維他命B12,750微克/每份,每日參考值百分比31250% 鈣,39毫克/每份,每日參考值百分比3% 鎂,0.18毫克/每份,每日參考值百分比0% |
| 注意事項 | 本產品含有乳糖 |
| 保存期限 | 3年(未開封狀態且正常條件下保存),詳如外盒所標示 |
| 保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直接照射。 |
| 產 地 | 台灣 |
| 製造商 | 人生製藥股份有限公司 |
| 地 址 | 台中市工業區五路3號 |
| 消費者服務專線 | 0800431437 |
| 備 註 | 商品圖文顏色可能因顯示螢幕設定差異會略有不同,以實際商品為主 如下單時遇原廠商品改版包裝,會主動跟您聯繫告知,以實際商品為主,圖片僅供參考 |
| 其 他 | 若有疑慮歡迎詢問,感謝您~ 專業藥師團隊將竭誠為您服務! |
| Q1 :一天吃幾次呢? |
| 一日2錠,可一次或分次,若需要補充更多請諮詢醫師 |
| Q2:什麼時後吃呢? |
| 維他命D是脂溶性營養素,建議隨餐或飯後吃。 |
| Q3 :空腹可以吃嗎? |
| 空腹亦可,只是吸收率較差 |
| Q4:睡前吃可以嗎? |
| 睡前可吃,不會影響睡眠。 |
| Q5 :兒童可以吃嗎? |
| 每日攝取上限:一歲以下每日1000IU,一歲以上每日2000IU。 |
| Q6 孕婦可以吃嗎? |
| 孕婦及備孕族群都可使用 |
| Q7 素食者可以吃嗎? |
| 非素食,因本產品為混合產線 |
| Q8 能跟其他保健食品一起吃嗎? |
| 可以的,也可與其他綜合維他命一起使用,但需注意有無重複攝取導致過量。 |
| Q9 維他命D不能和什麼藥品一起吃呢? |
| 維他命D不能與Statin類降膽固醇藥物、心律不整用藥(Digoxin)一起食用,請先諮詢醫師。 |
| Q10 是否有副作用? |
| 正常攝取維他命D不會有副作用,多食無益 |
| 渡邊 維他命B群 糖衣錠Q&A |
| Q1 :一天吃幾次? |
| 每天三顆以內,可一次或分次使用,請勿超過4顆 |
| Q2:何時吃? |
| 飯後吃、隨餐吃皆可 |
| Q3 :空腹可以吃嗎? |
| 不建議空腹食用悠 |
| Q4:睡前吃可以嗎? |
| B群不是提神劑,而是維持能量正常代謝的不足,因此任何時候服用並不會造成影響,比較疲勞的時期在睡前吃也不會妨礙睡眠。 |
| Q5 :適用族群 |
| 年長者、青少年、一般成人、孕婦皆可食用 |
| Q6 兒童可以吃嗎? |
| 12歲以下兒童,營養不良時可適度補充 |
| Q7 孕婦可以吃嗎? |
| 孕婦可做為孕期保養,無需過量 |
| Q8 素食可以吃嗎? |
| 非素食,因本產品為混合產線 |
| Q9 能跟其他保健食品一起吃嗎? |
| 可以,注意營養素沒有重複攝取及過量即可 |
| Q10 是否有其他藥物或疾病禁忌? |
| 維他命B群不能取代正餐,也不可取代食物原料的營養 |
| Q11 有副作用嗎? |
| 適量補充不用擔心產生不良副作用 |






此商品暫時沒有評價