除濕能力 | |||||||
型 號 | RD-450HS (閃亮銀) RD-450HG (玫瑰金) | RD-360HS (閃亮銀) RD-360HG (玫瑰金) | RD-320HS (閃亮銀) RD-320HG (玫瑰金) | RD-280HS (閃亮銀) RD-280HG (玫瑰金) | RD-240HS (閃亮銀) RD-240HG (玫瑰金) | RD-200HS (閃亮銀) RD-200HG (玫瑰金) | |
主要功能 | 舒適節電 / 低濕乾燥 / 快速乾衣 / 防霉防 | ||||||
節能 | 額定消耗電功率 (W) | 303 | 243 | 207 | 197 | 158 | 135 |
能源因數值 (L/kWh) | 3.03 | 3.09 | 3.22 | 2.96 | 3.15 | 3.09 | |
年耗電量(度) | 163 | 131 | 112 | 106 | 86 | 73 | |
能源效率等級 | 第1級 | ||||||
清淨 | 機體防霉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
高密度平織 空氣濾網 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
過濾PM2.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
負離子清淨 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
貼心 設計 | 自動風向 | 超廣角上吹+側吹 | |||||
安全按鍵鎖 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
滿水自動 停止運轉 | 水位聲光指示 | ||||||
滴水靜音 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
電源線自動 收納 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
底部滑輪 | 四輪萬向移動 | ||||||
自定濕度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
濕度顯示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
快速乾衣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
風速設定 | 強/弱/微/靜 | ||||||
定時運轉(h) | 1~12 h | ||||||
手機APP遙控 (特注) | 特注(RC-W04XE) | ||||||
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
停電自動復歸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
自動除霜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
多項防護裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
其他 | LED面板顯示 /操控 | LED觸控式面板 | |||||
保固年限 | 3年 | ||||||
R-134a冷媒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
MIT微笑標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
環保標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
節能標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
適用室溫範圍 | 1~40℃ | ||||||
電源 | 單相/110V/60Hz | ||||||
水箱容量 | 最大約5.3公升 | ||||||
外形尺寸 寬×高×深 (mm) | 365×625×305 | ||||||
製品重量(kg) | 19 | 18 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 |
● 日立家用除濕機全機3年保固
此商品暫時沒有評價