規格表
除濕能力( 公 升 / 日 ) | ||||
型 號 | RD-22FC (榮耀紫) | RD-18FC (榮耀紫) | ||
主要功能 | 舒適節電 / 低濕乾燥 / 快速乾衣 / 空氣清淨 | |||
節能 | 除濕 | 額定消耗電功率(W) | 180 | 147 |
能源因數值(L/kWh) | 2.55 | 2.55 | ||
年耗電量(度) | 97 | 79 | ||
能源效率等級 | 第1級 | |||
空氣清淨 | 潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm) | 2.12 | ||
能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W) | 0.208 | |||
待機功率(W) | 0.85 | |||
能源效率等級 | 第1級 | |||
清淨 | 高密度平織空氣濾網 | ★ | ||
HEPA濾網 | ★ | |||
貼心設計 | 風向控制 | 超廣角上吹+前吹 | ||
滿水自動停止運轉 | 燈號 / 警示聲 | |||
滴水靜音 / 連續排水 | ★ | |||
底部滑輪 | 四輪萬向移動 | |||
自定濕度 / 濕度顯示 | ★ | |||
快速乾衣 | ★ | |||
定時運轉(h) | 1~12 h | |||
LED運轉模式指示燈 | 藍(除濕清淨) / 紅(滿水) / 綠(清淨) | |||
濾網清掃提示 | ★ | |||
手機APP遙控 | 另 購 (RC-W04XE) | |||
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ | ||
停電自動復歸 / 自動除霜 | ★ | |||
多項防護裝置 | ★ | |||
其他 | LED面板顯示/ 操控 | LED按鍵式面板 | ||
保固年限 | 3年 | |||
R-134a冷媒 / 高效DC馬達 | ★ | |||
MIT微笑標章 | ★ | |||
環保標章 | 申請中 | |||
節能標章 | ★ | |||
適用室溫範圍 | 5~35℃ | |||
電源 | 單相/110V/60Hz | |||
水箱容量 | 高/低水位二段可調(高:約5公升;低:約3.8公升) | |||
外型尺寸 寬×高×深(mm) | 365x625x235 | |||
製品重量(kg) | 16.0 | 15.0 |
● 新型專利證書號M644593、M644587
● 另購:需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。
● 額定消耗電功率之測定:室溫27℃,濕度60%
● 日立家用除濕機全機3年保固
此商品評價平均:
5評價總數:
1件