
@因為門市同時銷售,下標/來店自取前請先詢問是否有現貨,賣家保留商品出貨與否的權利。
BSMI:R31005
【產品特色】
◆ 變頻壓縮機
採用變頻壓縮機,運轉安靜、省電節能,提供穩定冷藏冷凍效果。
◆ 3D立體冷流系統
多方向冷流循環,讓冷空氣均勻分布,幫助食材保鮮更持久。
◆ 急速冷凍功能
快速鎖住食材新鮮度,減少營養流失,適合冷凍肉品、海鮮與冰品。
◆ 蔬果保鮮室
獨立蔬果收納空間,維持適當濕度,延長蔬果保鮮時間。
◆ LED照明+強化玻璃棚架
冷藏室採 LED 照明,搭配耐重強化玻璃層架,收納便利且容易清潔。
◆ R600a環保冷媒
採用 R600a 環保冷媒,兼顧製冷效率與環保需求。
【適用族群】
- 單身族
- 新婚夫妻
- 小家庭(2~3人)
- 租屋族
- 套房及辦公室使用者
【適用場景】
- 套房
- 小家庭廚房
- 租屋處
- 辦公室茶水間
- 第二台備用冰箱
【常見問題 FAQ】
Q1:這台是變頻冰箱嗎?
A:是,採用變頻壓縮機,兼具節能、省電與低噪音優勢。
Q2:冷凍室容量有多大?
**A:**冷凍室容量約 65L,可存放冷凍食品、肉品、冰品及製冰需求。
Q3:需要手動除霜嗎?
A:不用,本機採用自動除霜設計,可減少霜層堆積,使用更便利。
| 規格 | 內容積 | 156L |
| 型號 | SR-V150BF | |
| 面板材質 | 鋼板 | |
| 顏色欄 | 珍珠白(S) | |
| 寬 | 480 | |
| 深 | 580 | |
| 高 | 1292 | |
| 包裝箱尺寸(寬x深x高)(mm) | 522*632*1335 | |
| 容量 | 冷凍室有效內容積(L) | 65 |
| 冷藏室有效內容積(L) | 91 | |
| 蔬果室有效內容積(L) | ||
| 變溫室有效內容積(L) | ||
| 節能 | 年消耗電量(度) | 240 |
| 能源因數值(公升/度/月) | 10.5 | |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 特色 | ECO全智慧記憶節能模式 | |
| 光感應節能控制 | ||
| 變溫室三段溫度 | ||
| 冰溫室 | ||
| 蔬果保鮮室 | ● | |
| 加大蔬果室 | ||
| 3D立體冷流 | ● | |
| 急速冷凍功能 | ● | |
| 智能警示提醒 | ● | |
| 運轉靜音設計 | ● | |
| 觸控式溫度調整 | ||
| 按鍵式溫度調整 | ● | |
| 冷藏室電子式閥門控溫 | ||
| 冷媒 | R600a環保新冷媒 | ● |
| 冷媒量(g) | ||
| 便利 | 強化玻璃盤架 | ● |
| 2L寶特瓶架 | ||
| 透明水晶瓶架 | ● | |
| 多層冷流出風口 | ||
| 冷藏室庫燈 | ● | |
| 冷凍室LED燈 | ||
| 可調式出風口 | ||
| 可調式收納棚 | ||
| 防霉抗菌磁條 | ● | |
| 獨立活動式旋轉製冰盒 | ||
| 移動式密封蛋盒 | ||
| 美背式設計 | ● |






此商品暫時沒有評價