
@因為門市同時銷售,下標/來店自取前請先詢問是否有現貨,賣家保留商品出貨與否的權利。
BSMI:R31073
【產品特色】
◆ 變頻壓縮機
採用變頻壓縮機,運轉更安靜、耗電更低,有效提升節能表現。
◆ 能源效率第1級
年耗電量約 180 度,符合一級能源效率,節能省電更有感。
◆ R600a環保冷媒
採用 R600a 環保冷媒,兼顧冷卻效率與環境友善。
◆ 冷藏室LED照明
內建 LED 庫燈,開門時照明清晰,夜間拿取食材更方便。
◆ 美背式設計
背面採美背式設計,外觀俐落,擺放更貼牆,節省空間。
【適用族群】
- 單身族
- 小家庭
- 租屋族
- 學生宿舍
- 辦公室茶水間
【適用場景】
- 套房
- 租屋處
- 辦公室
- 小家庭廚房
- 個人房間
【常見問題 FAQ】
Q1:這台是變頻冰箱嗎?
A:是,SR-V90B 採用變頻壓縮機,兼具低噪音與節能優勢。
Q2:冷凍室可以放冷凍食品嗎?
**A:**可以,冷凍室容量約 26L,可存放冰品、冷凍食品及製冰需求。
Q3:適合套房使用嗎?
**A:**適合,90L 容量搭配美背式設計,占用空間小,非常適合套房、宿舍及個人使用。
| 規格 | 內容積 | 90L |
| 型號 | SR-V90B | |
| 面板材質 | 鋼板 | |
| 顏色欄 | 珍珠白(S) | |
| 寬 | 470 | |
| 深 | 505 | |
| 高 | 850 | |
| 包裝箱尺寸(寬x深x高)(mm) | 520x550x885 | |
| 容量 | 冷凍室有效內容積(L) | 26 |
| 冷藏室有效內容積(L) | 64 | |
| 蔬果室有效內容積(L) | ||
| 變溫室有效內容積(L) | ||
| 節能 | 年消耗電量(度) | 180 |
| 能源因數值(公升/度/月) | 7.4 | |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 特色 | ECO全智慧記憶節能模式 | |
| 光感應節能控制 | ||
| 變溫室三段溫度 | ||
| 冰溫室 | ||
| 蔬果保鮮室 | ● | |
| 加大蔬果室 | ||
| 3D立體冷流 | ||
| 急速冷凍功能 | ||
| 智能警示提醒 | ||
| 運轉靜音設計 | ● | |
| 觸控式溫度調整 | ||
| 按鍵式溫度調整 | ||
| 冷藏室電子式閥門控溫 | ||
| 冷媒 | R600a環保新冷媒 | ● |
| 冷媒量(g) | ||
| 便利 | 強化玻璃盤架 | ● |
| 2L寶特瓶架 | ||
| 透明水晶瓶架 | ● | |
| 多層冷流出風口 | ||
| 冷藏室庫燈 | ● | |
| 冷凍室LED燈 | ||
| 可調式出風口 | ||
| 可調式收納棚 | ||
| 防霉抗菌磁條 | ||
| 獨立活動式旋轉製冰盒 | ||
| 移動式密封蛋盒 | ||
| 美背式設計 | ● |






此商品暫時沒有評價