
@平輸商品須先付訂金或下標付款完成,再備貨,訂購前先詢問是否有庫存可訂購,否則賣方可取消出價與結標.
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
| 感光元件像素 | 2679 萬像素 |
| 有效像素 | 2450 萬像素 |
| 感光元件格式 | 35mm 全片幅 |
| 感光元件大小 | 35.9 x 23.9mm |
| 感光元件種類 | CMOS |
| 最大解像度 | 6048 x 4032 |
| 解像度選擇 | FX (36 x 24):6048 x 4032(2,438 萬)、4528 x 3024(1,369 萬)、3024 x 2016(610 萬)DX (24 x 16):3984 x 2656(1,058 萬)、2976 x 1992(593 萬)、1984 x 1328(263 萬)1:1 (24 x 24):4032 x 4032(1,626 萬)、3024 x 3024(914 萬)、2016 x 2016(406 萬)16:9 (36 x 20):6048 x 3400(2,056 萬)、4528 x 2544(1,152 萬)、3024 x 1696(513 萬) |
| 壓縮模式 | HEIF、JPEG (EXIF 2.32) |
| 質素調較 | 精細、標準、基本 |
| 無壓縮影像格式 | 14-bit NEF (RAW) |
| 影像比例 | 3:2、16:9、1:1 |
| 動畫解像度 | Apple ProRes 422 HQ 5376 x 3024 : 29.97p (1920 Mbps), 25p (1600 Mbps), 23.97p (1540 Mbps) 3840 x 2160 : 59.94p (1960 Mbps), 50p (1640 Mbps), 29.97p (980 Mbps), 25p (820 Mbps), 23.97p (790 Mbps) 1920 x 1080: 119.88p (980 Mbps), 100p (820 Mbps), 59.94p (490 Mbps), 50p (410 Mbps) H.265/HEVC 5376 x 3024: 59.94p (400 Mbps), 50p (400 Mbps), 29.97p (340 Mbps), 25p (340 Mbps), 23.97p (1540 Mbps) 3840 x 2160 : 119.88p (400 Mbps), 100p (400 Mbps) 3840 x 2160 : 59.94p (340 Mbps), 50p (340 Mbps), 29.97p (190 Mbps), 25p (190 Mbps), 23.97p (190 Mbps) 1920 x 1080 : 239.76p (340 Mbps), 200p (340 Mbps) 1920 x 1080 : 119.88p (190 Mbps), 100p (190 Mbps), 59.94p (100 Mbps), 50p (100 Mbps), 29.97p (50 Mbps), 25p (50 Mbps), 23.97p (50 Mbps) H.265/HEVC 5376 x 3024 : 59.94p (370 Mbps), 50p (370 Mbps), 29.97p (300 Mbps), 25p (300 Mbps), 23.97p (300 Mbps) 3840 x 2160 : 119.88p (370 Mbps), 100p (370 Mbps) 3840 x 2160 : 59.94p (300 Mbps), 50p (300 Mbps), 29.97p (150 Mbps), 25p (150 Mbps), 23.97p (150 Mbps) 1920 x 1080 : 239.76p (300 Mbps), 200p (300 Mbps) 1920 x 1080 : 119.88p (150 Mbps), 100p (150 Mbps), 59.94p (80 Mbps), 50p (80 Mbps), 29.97p (40 Mbps), 25p (40 Mbps), 23.97p (40 Mbps) H.264/AVC 1920 x 1080 : 119.88p (100 Mbps), 100p (100 Mbps) 1920 x 1080 : 59.94p (50 Mbps), 50p (50 Mbps), 29.97p (30 Mbps), 25p (30 Mbps), 23.97p (30 Mbps) H.264/AVC Slow-motion Video 1920 x 1080 : 120fps→30fps (4x, 30 Mbps), 100fps→25fps (4x, 30 Mbps), 120fps→24fps (5x, 30 Mbps) R3D NE / N-RAW High quality 6048 x 3402 : 59.94p (3780 Mbps), 50p (3160 Mbps), 29.97p (1900 Mbps), 25p (1590 Mbps), 23.97p (1520 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (1710 Mbps), 50p (1440 Mbps), 29.97p (860 Mbps), 25p (730 Mbps), 23.97p (700 Mbps) 3984 x 2240 : 119.88p (3340 Mbps), 100p (2800 Mbps), 59.94p (1670 Mbps), 50p (1400 Mbps), 29.97p (840 Mbps), 25p (710 Mbps), 23.97p (680 Mbps) N-RAW Normal 6048 x 3402 : 59.94p (1920 Mbps), 50p (1610 Mbps), 29.97p (970 Mbps), 25p (810 Mbps), 23.97p (780 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (880 Mbps), 50p (750 Mbps), 29.97p (450 Mbps), 25p (380 Mbps), 23.97p (370 Mbps) 3984 x 2240 : 119.88p (1730 Mbps), 100p (1460 Mbps), 59.94p (870 Mbps), 50p (730 Mbps), 29.97p (440 Mbps), 25p (370 Mbps), 23.97p (360 Mbps) Apple ProRes RAW HQ 6048 x 3402 : 29.97p (5000 Mbps), 25p (4170 Mbps), 23.97p (4000 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (4470 Mbps), 50fps (3730 Mbps), 29.97p (2240 Mbps), 25p (1870 Mbps), 23.97p (1800 Mbps) 3984 x 2240 : 59.94p (4370 Mbps), 50p (3650 Mbps), 29.97p (2190 Mbps), 25p (1830 Mbps), 23.97p (1760 Mbps) |
| 動畫種類 | R3D NE (12-bit)、N-RAW (12 bit)、Apple ProRes RAW HQ (12 bit)、Apple ProRes 422 HQ (10 bit)、H.265/HEVC (8 bit/10 bit)、H.264/AVC (8 |
| 動畫音效 | 線性 PCM(48KHz/24bit,NEV 或 MOV 格式攝錄)AAC(48KHz/16bit,MP4 格式攝錄) |
| 訊號轉換器 | 14-bit |
| 雜訊消除 | 關閉、低、一般、高 |
| 防手震功能 | 5 軸 7.5 級(中央)感光元件防震 |
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
| 焦距變換比率 | 1 倍 |
| 自動對焦情況 | 偵測範圍:-10 至 +19EV對焦模式:AF-S、AF-C、AF-F、MFAF 點數目:273 點(單點 AF)、299 點(自動)AF 區域模式:精確對焦(僅相片模式)、單點及動態區域 AF(S、M 及 L,僅相片模式);廣闊區域 AF(S、L、C1 及 C2);自動區域 AF;自訂廣闊區域 AF;3D 追蹤(僅相片模式);目標追蹤(僅影片模式)主體偵測:人(上半身、頭、臉、眼)、動物(狗、貓、鳥)、交通工具(汽車、電單車、單車、火車、飛機) |
| 手動對焦 | 支援 |
| 鏡頭接環 | Nikon Z |
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
| 曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
| 場景模式 | 未有資料 |
| 快門速度 | 1/16000 至 900 秒,支援 B 快門 |
| 測光模式 | 矩陣測光偏重中央測光:以畫面中央為中心,圍繞其四周 12mm 或 8mm 的範圍獲分配 75%;亦可以整幅畫面平均計算重點測光:以已選對焦點為中心,圍繞其四周 4mm 的範圍測光(約佔畫面 1.5%)高光偏重測光 |
| 曝光補償 | +/-5 EV 以 1/2 級或 1/3 級調校 級調整 |
| 自動曝光鎖 | 支援 |
| 包圍曝光 | 曝光及/或閃光燈、白平衡、主動式 D-Lighting |
| ISO 感光值 | 標準範圍:ISO 100 - ISO 64000擴展後範圍:ISO 50 - ISO 204800 |
| 白平衡設定 | 自動(3 種類型)、自然光自動適應、晴天、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈(3 種類型)、閃光燈、色溫(2500K - 10000K)、手動預設(最多可保存 6 個數值,點測白平衡測量可在即時取景中使用) 支援手動白平衡設定 |
| 自拍 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次自拍模式 |
| 連拍 | 低速連拍:約 1 至 7fps(機械快門)高速連拍:約 16fps(電子快門)高速連拍(延伸):約 20fps(電子快門)高速畫面擷取(C15 電子快門):約 15fps高速畫面擷取(C30 電子快門):約 30fps高速畫面擷取(C60 電子快門):約 60fps |
| 定時拍攝 | 支援 |
| 閃光燈 FLASHES | |
| 閃燈模式 | 關閉閃燈、前簾同步、後簾同步、防紅眼、慢速同步、防紅眼慢速同步 |
| 外接閃燈 | 支援,熱靴 |
| 閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 |
| 觀景器 VIEWFINDER | |
| LCD 熒光幕 | 觸控式、4" 吋 (307 萬 像素) 側反式多角度觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % |
| 光學觀景器 | 沒有光學觀器 |
| 資料存取 DATA TRANSFER | |
| 儲存媒體 | CFexpress (Type B) 插槽、Micro SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-I)插槽 |
| 接口 | USB Type-C、3.5mm 收音咪、3.5mm 耳機、Micro HDMI(Type D)、Wi-Fi、藍牙 5.0 |
| 視頻輸出 | Micro HDMI(Type D) |
| 電源 POWER SUPPLIES | |
| 電池種類 | EN-EL15c 鋰離子充電池(亦可使用 EN-EL15a/EN-EL15b 電池) |
| 隨機電池及充電器 | EN-EL15c 鋰離子充電池及支援 USB 充電及供電(PD 標準) |
| 電池壽命 | 約 350 張(CIPA 標準) |
| 支援火牛輸入 | EH-8P 變壓器 |
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| 腳架座材料 | 金屬 |
| 機身重量 | 540 克 |
| 重量(含電池) | 630 克 |
| 體積 | 134 x 80.5mm x 49mm |






此商品暫時沒有評價