項目 | 說明 |
商品名稱 | KIRIN午後紅茶–原味紅茶1500ml |
品牌 | KIRIN |
商品種類 | 茶飲料 |
數量 | 13.1kg |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 直接飲用 |
內容物成份 | 水、高果糖玉米糖漿、砂糖、紅茶、維他命C (抗氧化劑)、香料、小蘇打 |
內容量 ( g/ml ) | 1500ML |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 日本-神奈川縣 |
廠商名稱 | 台灣麒麟啤酒股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-07-7070 |
廠商地址 | 105台北市松山區南京東路三段248號4F |
商品有效日期 | 1年 |
投保產品責任險字號 | 17000字第06ML000490號 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 開封後請冷藏並儘早飲用完畢。若有茶葉沉澱物或色澤加深係屬自然現象,敬請安心飲用。為防止瓶身破裂,本產品請勿撞擊、冷凍,或置於高溫及陽光直射處。咖啡因含量20mg/100mL以下。 |
食品業者登錄字號 | A-122853657-00000-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 6 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 40 | 大卡 | 16 | 大卡 |
蛋白質 | 0.2 | 公克 | 0.1 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 9.8 | 公克 | 3.9 | 公克 |
糖 | 8.8 | 公克 | 3.5 | 公克 |
鈉 | 15 | 毫克 | 6 | 毫克 |
此商品暫時沒有評價