產品說明
項目 | 內容 | |
產品名稱 | Nintendo Switch OLED 款式台灣專用機(白) | |
套裝包含 | .Nintendo Switch OLED 款式台灣專用機 .白色 Joy-Con 控制器組 .Joy-Con 腕帶 x 2 .Joy-Con 握把 .Nintendo Switch OLED 款式主機專用鋼化膜螢幕保護貼 | .底座(白) .HDMI 線 .AC 變壓器 .說明書 |
產品簡介
Nintendo Switch OLED 款式主機最大的變更點在於採用了全新的 OLED 螢幕,提供更鮮豔的色彩,並透過窄邊框設計將尺寸擴大至 7 吋,解析度維持 720p 不變。新設計的轉軸式支架提供更自由的擺設角度。全新設計的喇叭提供更佳的音效表現。內建儲存空間擴大為 64GB。底座則是新增內建有線網路連接端子。
Nintendo Switch 一方面是可透過連接家中的電視機,同時也可拿著搭載著螢幕的主機,無論何時何地都可和任何人遊玩的任天堂新形態遊戲機。提供可以將遊戲畫面投放到電視以「TV 模式」玩遊戲、拉出主機背面的支架放在桌面上,一邊看著主機螢幕,一邊拿著 Joy-Con 來玩的「桌上模式」、將 Joy-Con 安裝到主機上,像手提遊戲機一樣拿著主機來玩的「手提模式」。
專用的 Joy-Con 控制器內建有「動感 IR 照相機」可讀取物件的形狀、動態和距離,例如透過辨識剪、頭、布的手部動作,可輸入獨有的操作。在左右 Joy-Con 裡內建重現真實觸感的「HD 震動」,可以在遊戲裡得到只有影片或音響才有的臨場感,體驗全新的娛樂世界。
__-
Nintendo Switch 新舊型規格比較(紅色標示為變更點)
規格 | 新型 | 舊型 |
---|---|---|
尺寸 | 縦 102mm × 横 242mm × 厚 13.9mm (安裝 Joy-Con 時) | 縦 102mm × 横 239mm × 厚 13.9mm (安裝 Joy-Con 時) |
重量 | 約 420g(+5.5%) (安裝 Joy-Con 時) | 約 398g (安裝 Joy-Con 時) |
畫面 | 電容式觸碰螢幕 7.0 吋 OLED 顯示幕(面積 +27.5%) 解析度 1280×720 | 電容式觸碰螢幕 6.2 吋液晶顯示幕 解析度 1280×720 |
CPU / GPU | NVIDIA 訂製版 Tegra 處理器 | |
本體儲存空間 | 64GB(+100.0%) | 32GB |
無線網路 | 無線網路(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)/Bluetooth 4.1 | |
有線網路 | 底座內建 | 選購,透過底座 USB 外接 |
影像輸出 | TV 模式透過 HDMI 輸出時最高 1920×1080 60fps 桌上模式與手提模式為 1280×720 | |
音效輸出 | Linear PCM 5.1ch TV 模式時透過 HDMI 輸出 | |
揚聲器 | 立體聲(改良設計) | 立體聲 |
按鈕 | 電源按鈕/音量按鈕 | |
本體 USB 端子 | USB Type-C 端子 用於本體充電及與 Nintendo Switch 底座連接 | |
底座 USB 端子 | Type-A 端子×2(外 2) | Type-A 端子×3(外 2 內 1) |
耳麥端子 | 3.5mm 4 極立體聲迷你接頭(CTIA 規格) | |
遊戲卡匣插槽 | Nintendo Switch 軟體遊戲卡匣專用 | |
SD 卡插槽 | 支援 microSD / microSDHC / microSDXC 記憶卡 | |
支架 | 可變角度轉軸式支架 | 固定角度支架 |
感測器 | 加速度感測器/陀螺儀感測器/亮度感測器 | |
運作環境 | 温度:5~35℃/濕度:20~80% | |
內建電池 | 鋰離子電池/電池容量 4310mAh | |
續航力 | 約 4.5~9.0 小時 | |
充電時間 | 約 3 小時 | |
價格 | 新台幣 10480 元(+700 元) | 新台幣 9780 元 |
此商品暫時沒有評價