規格表
除濕能力 | ||||||||
型 號 | RD-360HH1 (天晴藍) | RD-320HH1 (天晴藍) | RD-280HH1 (天晴藍) | RD-240HH (天晴藍) | RD-200HH1 (天晴藍) | RD-160HH (天晴藍) | ||
主要功能 | 舒適節電 / 低濕乾燥 / 快速乾衣 / 防霉防 | |||||||
節能 | 除濕 | 額定消耗電功率(W) | 267 | 234 | 205 | 177 | 139 | 109 |
能源因數值(L/kWh) | 2.81 | 2.85 | 2.85 | 2.83 | 3.00 | 3.07 | ||
年耗電量(度) | 144 | 126 | 111 | 95 | 75 | 59 | ||
能源效率等級 | 第1級 | |||||||
空氣清淨 | 潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm) | 1.37 | 1.37 | 1.51 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W) | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | ||
待機功率(W) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
能源效率等級 | 第1級 | |||||||
清淨 | 機體防霉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
高密度平織空氣濾網 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
過濾PM2.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
HEPA濾網 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
脫臭活性碳濾網 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
負離子清淨 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
貼心設計 | 風向控制 | 超廣角上吹+側吹 | ||||||
安全按鍵鎖 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
滿水自動停止運轉 | 水位聲光指示 | |||||||
滴水靜音 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
電源線自動收納 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
底部滑輪 | 四輪萬向移動 | |||||||
自定濕度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
濕度顯示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
快速乾衣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
風速設定 | 強/弱/微/靜 | |||||||
定時運轉(h) | 1~12 h | |||||||
手機APP遙控 | 標 配 | |||||||
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
停電自動復歸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
自動除霜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
多項防護裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
其他 | LED面板顯示/操控 | LED觸控式面板 | ||||||
保固年限 | 3年 | |||||||
R-134a冷媒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
MIT微笑標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
環保標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
節能標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
適用室溫範圍 | 1~40℃ | |||||||
電源 | 單相/110V/60Hz | |||||||
水箱容量 | 最大約5.3公升 | |||||||
外型尺寸 寬×高×深(mm) | 365×625×305 | |||||||
製品重量(kg) | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 17 | 16 |
● 額定消耗電功率之測定:室溫27℃,濕度60%
● 日立家用除濕機全機3年保固
此商品暫時沒有評價