Brother MFC-J3940DW A3威力印輕連供旗艦版 雙紙匣商用網路傳真事務機
★列印/掃描/複印/傳真
★A3自動雙面列印/A3雙面複印/A3雙面掃描
★列印速度28 ipm (黑彩同速)
★3.5吋中文彩色液晶觸控螢幕
★四色防水顏料墨水
★無線網路、行動列印
★次世代噴頭設計、內建備用墨艙及智慧預測系統
產品規格
基本規格 | |
功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
印表機類型 | 噴墨 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 576 mm x 477 mm x 375 mm |
列印速度 | 28 ipm (黑彩同速) |
紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張尺寸 | A4, Letter, Executive, B5, A3, Ledger, B4,Legal, Mexican Legal, India Legal, Folio, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo(10x15cm/4x6"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Indexcard(13x20cm/5x8") (B5, B4 and B6 size paper are supported only in some countries.) |
最大紙張容量 | 最高600張 (普通紙- 80 g/m2) |
列印 | |
解析度 | 最高 1,200 dpi x 4,800 dpi |
列印寬度 | A3: 291mm/297 mm (無邊列印) Ledger: 273.4mm/279.4mm (無邊列印) |
無邊列印 | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Indexcard(13x20cm/5x8") |
雙面 紙張類型 | 普通紙 |
雙面 紙張大小 | A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS) |
列印媒體 | |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 最高250張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 紙匣 #2 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 最高250張 (普通紙- 80 g/m2) |
進紙匣 (進紙匣 – 多功能進紙匣) | Landscape: A4 Letter, Exective, B5(JIS) Portrait: A3, Ledger, B4(JIS), Legal, Folio, A5, B6(JIS), A6, Photo(10x15cm/4x6"), Indexcard(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper(max length:1200mm) (B6(JIS), B5(JIS) and B4(JIS) size paper are supported only in some countries.) |
紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | 100 張 |
自動送稿器 最大紙張容量 | 50 張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸出 | 100 張 (普通紙- 80 g/m2) |
文件尺寸 | |
掃描器最大文件尺寸 1 | FB: 295mm x 429.8mm ADF:295mm x 429.8mm |
複印 | |
彩色 | 是 |
黑白 | 是 |
複印寬度 | A4 (ADF/FB): 291 mm LETTER (ADF/FB): 273.4 mm |
多份複印 | 最多 999 頁 |
放大/縮小 | 25% to 400% (1%的增量) |
解析度 | 列印: 最高 1,200 x 4,800 dpi 掃描: 最高 600 x 600 dpi (FB/ADF) |
雙面 紙張類型 | 普通紙 |
雙面 紙張大小 | Ledger, Legal, Folio, Letter, A3, A4, A5, Mexico Legal, India Legal |
連線方式 | |
連線方式 | USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
USB | 高速 USB 2.0 |
掃描 | |
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 | 48 位元彩色處理 |
色彩深度輸出 | 24 位元彩色處理 |
灰階 輸入 | 16 位元彩色處理 |
灰階 輸出 | 8 位元彩色處理 |
解析度 內插值 | 最高 19,200 × 19,200 dpi (Windows Only) |
解析度 掃描器玻璃 | 最高 1200 × 2400 dpi |
解析度 自動送稿器 | 最高 600 × 600 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | 最大 295 mm |
掃描寬度 自動送稿器 | 最大 295 mm |
掃描長度 掃描器平台 | 最大 429.8 mm |
掃描長度 自動送稿器 | 最大 429.8 mm |
掃描寬度(雙面文件) 自動送稿器 | 最大 295 mm |
掃描長度(雙面文件) 自動送稿器 | 最大 429.8mm |
傳真 | |
相容性 | ITU-T Group - Super G3 |
數據機速度 | 33.6 Kbps |
掃描寬度(單面文件) | Up to 288 mm (A3) |
掃描寬度(雙面文件) | Up to ADF: 288 mm (A4) |
掃描長度(雙面文件) | Up to 425.8mm |
列印寬度 | Up to A3: 291mm Ledger: 273.4mm |
灰階 單色 | 8 bit |
灰階 彩色 | 24 bit |
解析度(水平) | 203 dpi |
解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 標準 彩色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 精細 彩色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
通訊錄 | Yes |
群組 | 最多6個 |
廣播 | 250 |
快速撥號 | 200 |
自動重撥 | 3 times at 5 minute intervals |
記憶體傳輸 | 最多 150 頁 (ITU-T Test Chart #1, MMR) |
無紙接收 | 最多 150 頁 (ITU-T Test Chart #1, MMR) |
電腦傳真 彩色 / 單色 | 黑白 |
電腦傳真 傳送 | 是 (有線網路/USB, 最大 A4) |
電腦傳真 接收 | 是 (有線網路/USB, 最大 A4) *NA for MAC |
電腦傳真 廣播 | 高達 50 |
電腦傳真 文件大小 | Letter, A4, Legal, A3,B4(JIS),Ledger |
電腦傳真 電腦傳真通訊協定 | RX: Class 2 TX: PC-FAX Driver |
顯示器與記憶體 | |
顯示器 | 3.5吋中文彩色液晶觸控螢幕 |
記憶體容量 | 256 MB |
重量 | |
重量 | 23.4 kg |
操作 | |
電源 | AC 100-120V 50/60Hz |
耗電量 – 列印 | Approx. 29 W |
待機耗電量 | Approx. 5.5 W |
睡眠耗電量 | Approx. 0.9 W |
關機耗電量 | Approx. 0.03 W |
噪音等級 | 50.0 dB(A) |
操作溫度 | 10℃ to 35℃ |
最佳列印品質溫度 | 20℃ to 33℃ |
網路 | |
無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. |
無線設定支援公用程式 WPS | Yes |
系統需求 | Windows® 7/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 macOS 10.14.6/10.15.x/11 |
型式認證號碼 | CCAG21Z10010T3 |
BSMI 字號 | R36106 |
此商品暫時沒有評價