Brother DCP-T520W 威力印大連供高速無線複合機
★列印/掃描/複印
★隨機贈送2黑3彩墨水瓶
★單行中文LCD螢幕
★無線及行動列印
★列印速度17/9.5 ipm (黑/彩)
★支援滿版列印
★150張抽屜式紙匣


商品規格
| 基本規格 | |
| 功能 | 列印/掃描/複印 |
| 印表機類型 | 原廠連續供墨 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 435 mm x 380 mm x 159 mm |
| 列印速度 | 17 /9.5ipm |
| 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張尺寸 | A4, Letter, Legal, Mexican Legal, India Legal, Folio, Executive, B5, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo(10x15cm/4x6"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Index card(13x20cm/5x8") (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
| 最大紙張容量 | 最高150張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 列印 | |
| 解析度 | 最高 1,200 dpi x 6,000 dpi (Windows®) 最高 1,200 dpi x 3,600 dpi (Mac) |
| 列印寬度 | 204 mm 無邊列印: 210 mm |
| 無邊列印 | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", Photo-3.5"x5" |
| 列印媒體 | |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index card (5" x 8")/(13 x 20 cm) (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 最高150張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5, A5, B6, A6, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index card (5" x 8")/(13 x 20 cm) (Legal, Mexico, India Legal, Folio, B5 and B6 等特殊尺寸支援機型僅於部分國家銷售) |
| 紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1 張 |
| 紙張輸出 | 高達150張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 文件尺寸 | |
| 掃描器最大文件尺寸 1 | 最大 213.9 mm |
| 掃描器最大文件尺寸 2 | 最大 295 mm |
| 複印 | |
| 彩色 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 複印寬度 | A4: 204 mm Letter: 210 mm |
| 多份複印 | 最多 99 頁 |
| 放大/縮小 | 25% - 400% (1%的增量) |
| 解析度 | 列印: 最高 1200x1800 dpi, 掃描: 最高 1200x600 dpi |
| 連線方式 | |
| USB | 高速 USB 2.0 |
| 無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| 掃描 | |
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 | 30位元彩色處理 |
| 色彩深度輸出 | 24位元彩色處理/每色256階 |
| 灰階 輸入 | 10位元彩色處理 |
| 灰階 輸出 | 8位元彩色處理/每色256階 |
| 解析度 內插值 | 最高 19,200 x 19,200 dpi (限 Window 7/8/10 ) |
| 解析度 掃描器玻璃 | 最高 1,200 dpi x 2,400 dpi |
| 掃描寬度 掃描器平台 | 最大 215.9 mm |
| 掃描長度 掃描器平台 | 最大 297 mm |
| 顯示器與記憶體 | |
| 顯示器 | 單行中文 LCD螢幕 |
| 記憶體容量 | 128MB |
| 重量 | |
| 重量 | 7.3 kg |
| 操作 | |
| 電源 | AC 100-120V 50/60Hz |
| 耗電量 – 列印 | 約16W |
| 待機耗電量 | 約3W |
| 睡眠耗電量 | 約0.8W |
| 關機耗電量 | 約 0.2W |
| 噪音等級 | 約53.5dB (A) |
| 操作溫度 | 10°C to 35°C |
| 最佳列印品質溫度 | 20°C to 33°C |
| 網路 | |
| 無線網路安全 | SSID (32 characters), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
| 無線設定支援公用程式 WPS | 是 |
| 系統需求 | |
| WINDOWS® 作業系統 | Windows® 7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
| MAC 作業系統 | macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x |
NCC 字號 CCAG18Z10011T0






此商品暫時沒有評價