商品特色
特色
RYOBI最新產品
加粗拋線框讓你使用上更為安心
新穎造型不買可惜
1000型 齒輪比:5.1:1 實用拉力(N/kg):2.5kg 自重:260g 線容量:1.5-145 培林數:4
2000型 齒輪比:5.1:1 實用拉力(N/kg):2.5kg 自重:276g 線容量:2-155 培林數:4
3000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):5kg 自重:315g 線容量:3-170 培林數:4
4000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):5kg 自重:320g 線容量:4-150 培林數:4
5000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):7.5kg 自重:400g 線容量:5-160 培林數:4
6000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):7.5kg 自重:405g 線容量:6-160 培林數:4
7000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):10kg 自重:580g 線容量:6-200 培林數:4
8000型 齒輪比:5.0:1 實用拉力(N/kg):10kg 自重:858g 線容量:8-160 培林數:4
此商品暫時沒有評價